ESTADO DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO 2025
| BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2025 | ||||
| INGRESOS | PAGOS | |||
| CUOTAS SOCIOS | 105,00 | MÚSICA BAILES | 680,00 | |
| VENTAS EN BAILES | 341,00 | APERITIVOS BAILE | 702,67 | |
| VIAJE A CÓRDOBA | 11.935,00 | COMPRAS PARA BILLAR | 49,00 | |
| COMIDA 30/05 | 2.720,00 | COMISIONES BANCARIAS | 14,00 | |
| RIFA 30/05 | 632,00 | VIAJE A CÓRDOBA | 12.415,00 | |
| BARRA BAR 30/05 | 543,00 | MUSEO CÓRDOBA | 75,00 | |
| VIAJE BOSQUE ENCANTADO | 960,00 | COMIDA 30/05 | 3.660,00 | |
| SUBV. DIPUTACIÓN | 900,00 | BEBIDAS 30/05 | 355,46 | |
| IGRESOS BILLAR | 58,00 | REGALOS 30/05 | 57,00 | |
| CAMARERO 30/05 | 70,00 | |||
| HIELO 30/05 | 12,50 | |||
| TOTAL INGRESOS | 18.194,00 | VIAJE BOSQUE ENCANTADO | 427,00 | |
| TOTAL PAGOS | 18.517,63 | |||
| RESUMEN | ||||
| SALDO AL 31/03/2025 | 6.836,98 | JUSTIFICANTE DEL SALDO | ||
| INGRESOS 2º TRIMESTRE | 18.194,00 | |||
| SALDO EN BANCO SANTANDER | 5.970,79 | |||
| TOTAL INGRESOS | 25.030,98 | SALDO EN CAJARURAL | 154,26 | |
| SALDO EN CAJA | 388,30 | |||
| TOTAL PAGOS 2º TRIMESTRE | 18.517,63 | |||
| SALDO AL 30/06/2025 | 6.513,35 | TOTAL SALDOS | 6.513,35 | |

